به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۳.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
| ۲۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
| ۲۱.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
| ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
| ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
| موجود نیست |
Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
| ۹.۳۰۰.۰۰۰_ ۸.۷۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ _۷.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ _۶.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
| ۸.۷۰۰.۰۰۰_ ۸.۳۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰_ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
| موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| موجود نیست | Honor ۸C ۳۲ GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
| ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۵.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۳۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
| ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۷۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XR ۶۴ GB |
| ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
| ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰_ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
| موجود نیست | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
| موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ _ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
| ۲.۱۰۰.۰۰۰_ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W۱۰ LMX۱۳۰IM ۳۲ GB |
| موجود نیست | K۵۰ LM-X۵۲۰EMW ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست |
OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
| ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
| موجود نیست | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | HTC U۱۱ Eyes ۶۴ GB |
| موجود نیست | Desire ۱۲+ ۳۲ GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M۲ ۱۶ GB |
| موجود نیست | GLX Z۱ ۱۶ GB |
منبع: اقتصاد ۲۴






نظر شما